Statistik Website
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
| Netscape | 1260627 = (35.05%) | |
| Opera | 8246 = (0.23%) | |
| MSIE 4.0 | 82 = (0%) | |
| MSIE 5.0 | 856 = (0.02%) | |
| MSIE 6.0 | 19830 = (0.55%) | |
| Lynx | 4 = (0%) | |
| WebTV | 0 = (0%) | |
| Konqueror | 11 = (0%) | |
| bot | 37243 = (1.04%) | |
| Other | 2269533 = (63.11%) |
Total 3596432
Operating system :
| Windows | 1429372 = (39.73%) | |
| Mac | 14854 = (0.41%) | |
| Linux | 166368 = (4.62%) | |
| FreeBSD | 2 = (0%) | |
| SunOS | 3 = (0%) | |
| IRIX | 0 = (0%) | |
| BeOS | 3 = (0%) | |
| OS/2 | 0 = (0%) | |
| AIX | 0 = (0%) | |
| Other | 1986848 = (55.23%) |
Total 3597450
Pengunjung berdasarkan hari :
| Minggu | 483428 = (13.43%) | |
| Senin | 356593 = (9.91%) | |
| Selasa | 402431 = (11.18%) | |
| Rabu | 584465 = (16.24%) | |
| Kamis | 417152 = (11.59%) | |
| Jumat | 361968 = (10.06%) | |
| Sabtu | 992651 = (27.58%) |
Total 3598688
Pengunjung berdasarkan bulan :
| Januari | 189637 = (5.27%) | |
| Februari | 673694 = (18.72%) | |
| Maret | 698670 = (19.42%) | |
| April | 373081 = (10.37%) | |
| Mei | 182740 = (5.08%) | |
| Juni | 217526 = (6.05%) | |
| Juli | 258569 = (7.19%) | |
| Agustus | 238302 = (6.62%) | |
| September | 226243 = (6.29%) | |
| Oktober | 230231 = (6.4%) | |
| November | 156259 = (4.34%) | |
| Desember | 153291 = (4.26%) |
Total 3598243
Pengunjung berdasarkan jam :
| 0:00 - 0:59 | 173113 = (4.81%) | |
| 1:00 - 1:59 | 188277 = (5.23%) | |
| 2:00 - 2:59 | 213934 = (5.94%) | |
| 3:00 - 3:59 | 271330 = (7.54%) | |
| 4:00 - 4:59 | 289990 = (8.06%) | |
| 5:00 - 5:59 | 284629 = (7.91%) | |
| 6:00 - 6:59 | 181401 = (5.04%) | |
| 7:00 - 7:59 | 141234 = (3.92%) | |
| 8:00 - 8:59 | 115078 = (3.2%) | |
| 9:00 - 9:59 | 138190 = (3.84%) | |
| 10:00 - 10:59 | 145314 = (4.04%) | |
| 11:00 - 11:59 | 111779 = (3.11%) | |
| 12:00 - 12:59 | 134423 = (3.74%) | |
| 13:00 - 13:59 | 112063 = (3.11%) | |
| 14:00 - 14:59 | 96974 = (2.69%) | |
| 15:00 - 15:59 | 97268 = (2.7%) | |
| 16:00 - 16:59 | 130058 = (3.61%) | |
| 17:00 - 17:59 | 128665 = (3.58%) | |
| 18:00 - 18:59 | 129142 = (3.59%) | |
| 19:00 - 19:59 | 108006 = (3%) | |
| 20:00 - 20:59 | 95579 = (2.66%) | |
| 21:00 - 21:59 | 100540 = (2.79%) | |
| 22:00 - 22:59 | 93934 = (2.61%) | |
| 23:00 - 23:59 | 117953 = (3.28%) |
Total 3598874
Profile
Fasilitas
Staf, Guru, dan Karyawan
Prestasi
Interaktif
Katalog
Kategori Berita
